產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 步入式試驗(yàn)室 > 步入式老化試驗(yàn)房 > 大型步入式高溫老化試驗(yàn)室

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-27
訪 問(wèn) 量:2079產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普桑達(dá) |
|---|
大型步入式高溫老化試驗(yàn)室主要參數(shù):
| 型 號(hào) | BY-260LF | |
| 工作室尺寸 (mm) | 2m3-50 m3 | |
| 可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì) | ||
| 溫度范圍 | RT~80℃(高溫可到120℃) | |
| 溫度均勻度 | 小于等于±2℃或3.0℃ | |
| 控制江都 | ±2.0℃ | |
| 升溫時(shí)間 | 每分鐘約3.0℃ | |
| 調(diào)溫方式 | 強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán)、換氣方式 | |
| 保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 外壁材料:不銹鋼板或彩鋼板 | |
| 內(nèi)壁材料:SUS304磨砂不銹鋼或彩鋼板 | ||
| 箱體保溫材料:耐高溫阻燃巖棉隔熱,質(zhì)輕耐抗擊,隔熱性能佳 | ||
| 調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
| 風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
| 控 制 器 | 顯示器 | 原裝韓國(guó)“TEMI"液晶顯示觸摸式(按鍵式)溫度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 |
| 運(yùn)行方式 | 定值方式/程式方式 | |
| 設(shè)定方式 | 英文界面、按鍵方式輸入 | |
| 顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時(shí)間:1min | |
| 通訊功能 | (選購(gòu)功能)RS-485接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能(需配集中監(jiān)控軟件、RS-485/RS-232轉(zhuǎn)換器, | |
| 控制方式 | PID動(dòng)作及自動(dòng)演算 | |
| 附屬功能 | 故障報(bào)警、上下限保護(hù)功能 | |
| 觀察窗 | 真空鍍膜鋼化電加熱玻璃,可防止霧化 | |
| 引線孔 | 可按要求設(shè)定,¢50mm、¢100mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防爆照明燈、觀測(cè)窗、樣品架(可按要求定制)、試樣電源控制端子 | |
| 安全裝置 | 漏電斷路器,風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),超溫保護(hù),溫度熔斷絲等 | |
| 電源(V) | AC 220(380)(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |
| zui大電流(A) | 依據(jù)箱體容量大小從而決定 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ①用途:適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療…等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。 | |
大型步入式高溫老化試驗(yàn)室主要電器組件:
? 交流接觸器: 施耐德.
? 熱繼電器: 施耐德.
? 溫度控制器: 三元.
? 超溫保護(hù)器: 韓國(guó)彩虹
? 電源總開(kāi)關(guān): 正泰
? 固態(tài)繼電器: 中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明
? 按鈕開(kāi)關(guān): 欣靈
※普桑達(dá)科技是一家制造,內(nèi)箱體積可從從2立方~50立方不等,按客戶要求定做生產(chǎn);
高溫老化試驗(yàn)室房體結(jié)構(gòu)一般采用保溫板(雙面彩色鋼板,中間加保溫材料)在現(xiàn)場(chǎng)拼裝而成,房間尺寸均根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)。整個(gè)房間外表美觀,結(jié)構(gòu)牢固,同時(shí)安裝方便快捷,施工期短。在房間墻上,根據(jù)需要可設(shè)置觀察窗,方便在室外觀察到室內(nèi)產(chǎn)品測(cè)試情況。在墻上還配有不同電壓的插座,以滿足產(chǎn)品老化測(cè)試時(shí)的需要。

產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信